Цены на пожарные резервуары

Цены на емкости Germes-Plast-ОС (подземного исполнения)

Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку в сухом грунте (СГ)

Наименование емкости (резервуара) Объем,
м³
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Глубина залегания,
мм
Цена, руб
1 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1550 1800 до 2 м 61400 ЗАКАЗАТЬ
2 Germes-Plast-ОС-3500 3,5 2000 1550 1800 до 2 м 64500 ЗАКАЗАТЬ
3 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1550 1800 до 2 м 67500 ЗАКАЗАТЬ
4 Germes-Plast-ОС-4500 4,5 2550 1550 1800 до 2 м 70100 ЗАКАЗАТЬ
5 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1550 1800 до 2 м 73200 ЗАКАЗАТЬ
6 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1550 1800 до 2 м 78800 ЗАКАЗАТЬ
7 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1550 1800 до 2 м 90600 ЗАКАЗАТЬ
8 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1550 1800 до 2 м 102400 ЗАКАЗАТЬ
9 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1550 1800 до 2 м 117400 ЗАКАЗАТЬ
10 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1550 1800 до 2 м 134800 ЗАКАЗАТЬ
11 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2078 2400 до 2 м 172700 ЗАКАЗАТЬ
12 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2078 2400 до 2 м 207800 ЗАКАЗАТЬ
13 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2078 2400 до 2 м 240400 ЗАКАЗАТЬ
14 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2078 2400 до 2 м 279200 ЗАКАЗАТЬ
15 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2078 2400 до 2 м 344400 ЗАКАЗАТЬ
16 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2078 2400 до 2 м 415900 ЗАКАЗАТЬ
17 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2324 2700 до 2 м 641800 ЗАКАЗАТЬ
18 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2324 2700 до 2 м 787700 ЗАКАЗАТЬ
19 Germes-Plast-ОС-60000 60 9800 3060 3400 до 2 м 1250000 ЗАКАЗАТЬ
20 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2324 2700 до 2 м 983700 ЗАКАЗАТЬ
21 Germes-Plast-ОС-80000 80 13000 3060 3400 до 2 м 1555000 ЗАКАЗАТЬ
22 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2324 2700 до 2 м 1220300 ЗАКАЗАТЬ
23 Germes-Plast-ОС-100000 100 16500 3060 3400 до 2 м 1876000 ЗАКАЗАТЬ


 

Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку во влажном грунте (ВГ)

Наименование емкости для канализации Объем,
м³
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Глубина залегания,
мм
Цена, руб
24 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1578 1800 до 2 м 66500 ЗАКАЗАТЬ
25 Germes-Plast-ОС-3500 3,5 2000 1578 1800 до 2 м 70500 ЗАКАЗАТЬ
26 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1578 1800 до 2 м 74500 ЗАКАЗАТЬ
27 Germes-Plast-ОС-4500 4,5 2550 1578 1800 до 2 м 77700 ЗАКАЗАТЬ
28 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1578 1800 до 2 м 81700 ЗАКАЗАТЬ
29 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1578 1800 до 2 м 89000 ЗАКАЗАТЬ
30 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1578 1800 до 2 м 104200 ЗАКАЗАТЬ
31 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1578 1800 до 2 м 119500 ЗАКАЗАТЬ
32 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1578 1800 до 2 м 137800 ЗАКАЗАТЬ
33 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1578 1800 до 2 м 160300 ЗАКАЗАТЬ
34 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2124 2400 до 2 м 245900 ЗАКАЗАТЬ
35 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2124 2400 до 2 м 305400 ЗАКАЗАТЬ
36 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2124 2400 до 2 м 362400 ЗАКАЗАТЬ
37 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2124 2400 до 2 м 425600 ЗАКАЗАТЬ
38 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2124 2400 до 2 м 539600 ЗАКАЗАТЬ
39 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2124 2400 до 2 м 660000 ЗАКАЗАТЬ
40 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2374 2700 до 2 м 776300 ЗАКАЗАТЬ
41 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2374 2700 до 2 м 950700 ЗАКАЗАТЬ
42 Germes-Plast-ОС-60000 60 9800 3100 3400 до 2 м 1360000 ЗАКАЗАТЬ
43 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2374 2700 до 2 м 1197600 ЗАКАЗАТЬ
44 Germes-Plast-ОС-80000 80 13000 3100 3400 до 2 м 1700000 ЗАКАЗАТЬ
45 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2374 2700 до 2 м 1489200 ЗАКАЗАТЬ
46 Germes-Plast-ОС-100000 100 16500 3100 3400 до 2 м 2057000 ЗАКАЗАТЬ


 

Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку в грунте плывуне (П)

 

Наименование емкости для канализации Объем,
м³
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Глубина залегания,
мм
Цена, руб
47 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1624 1800 до 2 м 89300 ЗАКАЗАТЬ
48 Germes-Plast-ОС-3500 3,5 2000 1624 1800 до 2 м 97300 ЗАКАЗАТЬ
49 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1624 1800 до 2 м 105300 ЗАКАЗАТЬ
50 Germes-Plast-ОС-4500 4,5 2550 1624 1800 до 2 м 112000 ЗАКАЗАТЬ
51 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1624 1800 до 2 м 120000 ЗАКАЗАТЬ
52 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1624 1800 до 2 м 134700 ЗАКАЗАТЬ
53 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1624 1800 до 2 м 165400 ЗАКАЗАТЬ
54 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1624 1800 до 2 м 196100 ЗАКАЗАТЬ
55 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1624 1800 до 2 м 229200 ЗАКАЗАТЬ
56 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1624 1800 до 2 м 274500 ЗАКАЗАТЬ
57 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2220 2400 до 2 м 318500 ЗАКАЗАТЬ
58 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2220 2400 до 2 м 402200 ЗАКАЗАТЬ
59 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2220 2400 до 2 м 483400 ЗАКАЗАТЬ
60 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2220 2400 до 2 м 570800 ЗАКАЗАТЬ
61 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2220 2400 до 2 м 733200 ЗАКАЗАТЬ
62 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2220 2400 до 2 м 902000 ЗАКАЗАТЬ
63 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2440 2700 до 2 м 862100 ЗАКАЗАТЬ
64 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2440 2700 до 2 м 1054700 ЗАКАЗАТЬ
65 Germes-Plast-ОС-60000 60 9800 3100 3400 до 2 м 1475000 ЗАКАЗАТЬ
66 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2440 2700 до 2 м 1334100 ЗАКАЗАТЬ
67 Germes-Plast-ОС-80000 80 13000 3100 3400 до 2 м 1851000 ЗАКАЗАТЬ
68 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2440 2700 до 2 м 1660800 ЗАКАЗАТЬ
69 Germes-Plast-ОС-100000 100 16500 3100 3400 до 2 м 2246000 ЗАКАЗАТЬ

Крышка и удлиняющие горловины не входят в стоимость септика
* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки!

 

Дополнительное оборудование, совместимое с серией Germes-Plast-ОС

Наименование комплектующих Длина, мм Ширина, мм Высота, мм заказ
Крышка С 640 160 2168 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г300 690 370 1711 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г500 690 570 2734 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г1000 690 1020 4445 ЗАКАЗАТЬ

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять