Цены на емкости Germes-Plast-ОС (подземного исполнения)

Цены на емкости Germes-Plast-ОС (подземного исполнения)

Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку в сухом грунте (СГ)
 
Наименование емкости (резервуара) Объем,м³ Длина,мм Ширина,мм Высота,мм Глубина залегания, Цена, руб 
1 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1550 1800 до 2 м 81 600 ЗАКАЗАТЬ
2 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1550 1800 до 2 м 90 900 ЗАКАЗАТЬ
3 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1550 1800 до 2 м 102 000 ЗАКАЗАТЬ
4 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1550 1800 до 2 м 110 700 ЗАКАЗАТЬ
5 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1550 1800 до 2 м 128 600 ЗАКАЗАТЬ
6 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1550 1800 до 2 м 146 600 ЗАКАЗАТЬ
7 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1550 1800 до 2 м 163 700 ЗАКАЗАТЬ
8 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1550 1800 до 2 м 200 000 ЗАКАЗАТЬ
9 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2078 2400 до 2 м 224 000 ЗАКАЗАТЬ
10 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2078 2400 до 2 м 264 400 ЗАКАЗАТЬ
11 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2078 2400 до 2 м 316 400 ЗАКАЗАТЬ
12 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2078 2400 до 2 м 360 000 ЗАКАЗАТЬ
13 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2078 2400 до 2 м 442 500 ЗАКАЗАТЬ
14 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2078 2400 до 2 м 534 000 ЗАКАЗАТЬ
15 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2324 2750 до 2 м 760 000 ЗАКАЗАТЬ
16 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2324 2750 до 2 м 891 000 ЗАКАЗАТЬ
17 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2324 2750 до 2 м 1 122 500 ЗАКАЗАТЬ
18 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2324 2750 до 2 м 1 361 200 ЗАКАЗАТЬ
19 Germes-Plast-ОС-60000 60 10100 3060 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
20 Germes-Plast-ОС-80000 80 13300 3060 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
21 Germes-Plast-ОС-100000 100 16600 3060 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ

* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки

Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку во влажном грунте (ВГ)

Наименование емкости (резервуара) Объем,м³ Длина,мм Ширина,мм Высота,мм Глубина залегания, Цена, руб 
1 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1578 1800 до 2 м 91 600 ЗАКАЗАТЬ
2 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1578 1800 до 2 м 100 000 ЗАКАЗАТЬ
3 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1578 1800 до 2 м 113 200 ЗАКАЗАТЬ
4 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1578 1800 до 2 м 123 900 ЗАКАЗАТЬ
5 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1578 1800 до 2 м 146 400 ЗАКАЗАТЬ
6 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1578 1800 до 2 м 168 800 ЗАКАЗАТЬ
7 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1578 1800 до 2 м 190 200 ЗАКАЗАТЬ
8 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1578 1800 до 2 м 244 000 ЗАКАЗАТЬ
9 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2124 2400 до 2 м 311 400 ЗАКАЗАТЬ
10 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2124 2400 до 2 м 382 200 ЗАКАЗАТЬ
11 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2124 2400 до 2 м 463 300 ЗАКАЗАТЬ
12 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2124 2400 до 2 м 534 000 ЗАКАЗАТЬ
13 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2124 2400 до 2 м 675 500 ЗАКАЗАТЬ
14 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2124 2400 до 2 м 825 000 ЗАКАЗАТЬ
15 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2370 2750 до 2 м 965 500 ЗАКАЗАТЬ
16 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2370 2750 до 2 м 1 140 700 ЗАКАЗАТЬ
17 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2370 2750 до 2 м 1 450 000 ЗАКАЗАТЬ
18 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2370 2750 до 2 м 1 782 000 ЗАКАЗАТЬ
19 Germes-Plast-ОС-60000 60 10100 3100 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
20 Germes-Plast-ОС-80000 80 13300 3060 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
21 Germes-Plast-ОС-100000 100 16600 3060 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
 
* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки
 
Прайс-лист для емкостей изготовленных под установку в грунте плывуне (П)
 
Наименование емкости (резервуара) Объем,м³ Длина,мм Ширина,мм Высота,мм Глубина залегания, Цена, руб 
1 Germes-Plast-ОС-3000 3 1700 1624 1800 до 2 м 120 700 ЗАКАЗАТЬ
2 Germes-Plast-ОС-4000 4 2300 1624 1800 до 2 м 141 600 ЗАКАЗАТЬ
3 Germes-Plast-ОС-5000 5 2850 1624 1800 до 2 м 157 300 ЗАКАЗАТЬ
4 Germes-Plast-ОС-6000 6 3400 1624 1800 до 2 м 178 000 ЗАКАЗАТЬ
5 Germes-Plast-ОС-8000 8 4550 1624 1800 до 2 м 216 200 ЗАКАЗАТЬ
6 Germes-Plast-ОС-10000 10 5700 1624 1800 до 2 м 255 600 ЗАКАЗАТЬ
7 Germes-Plast-ОС-12000 12 6800 1624 1800 до 2 м 292 000 ЗАКАЗАТЬ
8 Germes-Plast-ОС-15000 15 8500 1624 1800 до 2 м 358 800 ЗАКАЗАТЬ
9 Germes-Plast-ОС-15000 15 4800 2210 2400 до 2 м 392 700 ЗАКАЗАТЬ
10 Germes-Plast-ОС-20000 20 6400 2210 2400 до 2 м 480 000 ЗАКАЗАТЬ
11 Germes-Plast-ОС-25000 25 8000 2210 2400 до 2 м 577 800 ЗАКАЗАТЬ
12 Germes-Plast-ОС-30000 30 9600 2210 2400 до 2 м 665 200 ЗАКАЗАТЬ
13 Germes-Plast-ОС-40000 40 12800 2210 2400 до 2 м 840 000 ЗАКАЗАТЬ
14 Germes-Plast-ОС-50000 50 16000 2210 2400 до 2 м 1 022 400 ЗАКАЗАТЬ
15 Germes-Plast-ОС-50000 50 13200 2430 2750 до 2 м 1 135 700 ЗАКАЗАТЬ
16 Germes-Plast-ОС-60000* 60 16000 2430 2750 до 2 м 1 343 700 ЗАКАЗАТЬ
17 Germes-Plast-ОС-80000* 80 21000 2430 2750 до 2 м 1 711 500 ЗАКАЗАТЬ
18 Germes-Plast-ОС-100000* 100 26400 2430 2750 до 2 м 2 097 000 ЗАКАЗАТЬ
19 Germes-Plast-ОС-60000 60 10100 3100 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
20 Germes-Plast-ОС-80000 80 13300 3100 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ
21 Germes-Plast-ОС-100000 100 16600 3100 3400 до 2 м по запросу ЗАКАЗАТЬ

* — состоят из двух емкостей равного объема и сборка и сварка осуществляется по месту установки

Дополнительное оборудование, совместимое с серией Germes-Plast-ОС

Наименование комплектующих   Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Заказ
Крышка С   640 160 2500 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г300   690 370 2500 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г500   690 570 3000 ЗАКАЗАТЬ
Горловина Г1000   690 1020 4700 ЗАКАЗАТЬ

Крышка и удлиняющие горловины не входят в стоимость

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять