Пластиковые бассейны

Производство пластиковых бассейнов различной формы

Пластиковые бассейны круглой формы
Пластиковые бассейны круглой формы
Прямоугольные пластиковые бассейны
Овальные пластиковые бассейны

КРУГЛЫЙ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ОВАЛЬНЫЙ

Принимаем заказы на изготовление бассейнов из листового пластика (ПП и ПЭ)

Перейдите по кнопке справа, заполните форму и отправьте заявку на изготовление нужного бассейна

shadow

Срок изготовления бассейнов

Создание железобетонного бассейна требует не менее 90 дней, в то время как технология изготовления бассейнов из полипропилена позволяет создать качественный бассейн всего за 2-4 недели.

Преимущества бассейнов из полипропилена

Полипропилен совмещает в себе сразу три роли:

  • облицовывание,
  • штукатурку,
  • гидроизоляцию.

Пластиковые бассейны из полипропилена выгодно отличаются от других бассейнов своими свойствами:

  • стойкостью к температурным перепадам,
  • практичностью,
  • долговечностью.

Фактически, полипропилен — это 3 в 1, что означает значительное снижение цены на изделие. В процентном соотношении — это 30-50%. Кроме того, бассейны из полипропилена имеют множество форм и размеров, что означает богатые возможности для воплощения дизайнерских идей.

Технология изготовления

Производится пластиковый бассейн из полипропилена довольно просто:

  1. листы полипропилена свариваются в герметичную чашу,
  2. устанавливаются на бетонную площадку,
  3. заливают по периметру бетоном без опалубки.

Формы и размеры чаши могут варьироваться. Кроме того, ее паяние может быть осуществлено прямо на месте.

Облицовка пластикового бассейна

Когда чаша готова, то она не нуждается в облицовке, так как:

  • не подвержена влиянию ультрафиолета,
  • не вступает в реакции с различными химическими соединениями и элементами,
  • легко моется.

Все эти свойства приводят к тому, что бассейн может прослужить до 20 лет без выцветания.

Сферы применения

К тому же, данные свойства открывают для полипропилена большие возможности в использовании:

  • сооружение частных бассейнов в загородных коттеджах,
  • бассейнов под открытым небом,
  • создание бассейнов, предназначенных для использования детьми в специальных учреждениях (санаториях, детских садах, домах отдыха),
  • производство купелей, ванн и джакузи,
  • изготовление баков и различных емкостей,
  • строительство бассейнов для общественного пользования .

Еще одно достоинство полипропиленовых бассейнов — дешевизна. Они значительно дешевле бассейнов из стекловолокна или стационарных монолитных бассейнов. Кроме того, полипропилен способен сохранять хороший внешний вид в течение долгих лет, а его низкая теплопроводность позволяет долго хранить тепло.

Полипропиленовые бассейны, пожалуй, идеальны в соотношении цена/качество, а их высокое качество и функциональность могут приятно удивить любого самого взыскательного пользователя. Кроме всего прочего, компания «Гермес» предоставляет целый комплекс услуг по созданию бассейна: от начальной консультации высокопрофессионального специалиста и заканчивая сдачей готового изделия.

Компания «Гермес» изготовит пластиковый бассейн любой формы и размера по чертежам заказчика.

Цены

Прайс-лист на прямоугольные бассейны

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Длина,
м
Ширина,
м
Толщ.,
мм
Глуб.,
м
Цена, руб
2 1,5 5 1,5 86 500 ЗАКАЗАТЬ
2 2 5 1,5 108 600 ЗАКАЗАТЬ
2 2,5 5 1,5 127 200 ЗАКАЗАТЬ
2 3 5 1,5 142 500 ЗАКАЗАТЬ
2 3,5 5 1,5 157 800 ЗАКАЗАТЬ
2 4 5 1,5 174 100 ЗАКАЗАТЬ
2 4,5 5 1,5 190 900 ЗАКАЗАТЬ
2 5 5 1,5 207 300 ЗАКАЗАТЬ
2,5 1,5 5 1,5 101 500 ЗАКАЗАТЬ
2,5 2 5 1,5 127 200 ЗАКАЗАТЬ
2,5 2,5 5 1,5 143 100 ЗАКАЗАТЬ
2,5 3 5 1,5 158 900 ЗАКАЗАТЬ
2,5 3,5 8 1,5 217 600 ЗАКАЗАТЬ
2,5 4 8 1,5 239 800 ЗАКАЗАТЬ
2,5 4,5 8 1,5 260 600 ЗАКАЗАТЬ
2,5 5 8 1,5 281 200 ЗАКАЗАТЬ
3 1,5 5 1,5 116 800 ЗАКАЗАТЬ
3 2 5 1,5 142 300 ЗАКАЗАТЬ
3 2,5 5 1,5 158 900 ЗАКАЗАТЬ
3 3 5 1,5 177 000 ЗАКАЗАТЬ
3 3,5 8 1,5 248 200 ЗАКАЗАТЬ
3 4 8 1,5 270 100 ЗАКАЗАТЬ
3 4,5 8 1,5 291 000 ЗАКАЗАТЬ
3 5 8 1,5 313 900 ЗАКАЗАТЬ
3,5 1,5 5 1,5 131 400 ЗАКАЗАТЬ
3,5 2 5 1,5 157 800 ЗАКАЗАТЬ
3,5 2,5 8 1,5 217 600 ЗАКАЗАТЬ
3,5 3 8 1,5 248 200 ЗАКАЗАТЬ
3,5 3,5 8 1,5 278 200 ЗАКАЗАТЬ
3,5 4 8 1,5 302 200 ЗАКАЗАТЬ
3,5 4,5 8 1,5 325 100 ЗАКАЗАТЬ
3,5 5 8 1,5 348 500 ЗАКАЗАТЬ
4 1,5 5 1,5 149 400 ЗАКАЗАТЬ
4 2 5 1,5 174 200 ЗАКАЗАТЬ
4 2,5 8 1,5 239 800 ЗАКАЗАТЬ
4 3 8 1,5 269 700 ЗАКАЗАТЬ
4 3,5 8 1,5 302 300 ЗАКАЗАТЬ
4 4 8 1,5 324 600 ЗАКАЗАТЬ
4 4,5 8 1,5 350 400 ЗАКАЗАТЬ
4 5 8 1,5 374 100 ЗАКАЗАТЬ
4,5 1,5 5 1,5 164 700 ЗАКАЗАТЬ
4,5 2 5 1,5 191 000 ЗАКАЗАТЬ
4,5 2,5 8 1,5 260 500 ЗАКАЗАТЬ
4,5 3 8 1,5 291 000 ЗАКАЗАТЬ
4,5 3,5 8 1,5 325 100 ЗАКАЗАТЬ
4,5 4 8 1,5 350 400 ЗАКАЗАТЬ
4,5 4,5 8 1,5 378 000 ЗАКАЗАТЬ
4,5 5 8 1,5 403 800 ЗАКАЗАТЬ
5 1,5 5 1,5 181 700 ЗАКАЗАТЬ
5 2 5 1,5 207 300 ЗАКАЗАТЬ
5 2,5 8 1,5 281 300 ЗАКАЗАТЬ
5 3 8 1,5 313 800 ЗАКАЗАТЬ
5 3,5 8 1,5 348 500 ЗАКАЗАТЬ
5 4 8 1,5 373 900 ЗАКАЗАТЬ
5 4,5 8 1,5 403 800 ЗАКАЗАТЬ
5 5 8 1,5 442 800 ЗАКАЗАТЬ
5,5 1,5 5 1,5 196 900 ЗАКАЗАТЬ
5,5 2 5 1,5 225 100 ЗАКАЗАТЬ
5,5 2,5 8 1,5 301 700 ЗАКАЗАТЬ
5,5 3 8 1,5 335 800 ЗАКАЗАТЬ
5,5 3,5 8 1,5 372 600 ЗАКАЗАТЬ
5,5 4 8 1,5 399 100 ЗАКАЗАТЬ
5,5 4,5 10 1,5 471 100 ЗАКАЗАТЬ
5,5 5 10 1,5 504 900 ЗАКАЗАТЬ
6 1,5 5 1,5 212 100 ЗАКАЗАТЬ
6 2 5 1,5 241 500 ЗАКАЗАТЬ
6 2,5 8 1,5 324 000 ЗАКАЗАТЬ
6 3 8 1,5 357 100 ЗАКАЗАТЬ
6 3,5 8 1,5 395 400 ЗАКАЗАТЬ
6 4 8 1,5 422 800 ЗАКАЗАТЬ
6 4,5 10 1,5 500 900 ЗАКАЗАТЬ
6 5 10 1,5 533 500 ЗАКАЗАТЬ
6,5 1,5 5 1,5 229 900 ЗАКАЗАТЬ
6,5 2 5 1,5 258 400 ЗАКАЗАТЬ
6,5 2,5 8 1,5 344 700 ЗАКАЗАТЬ
6,5 3 8 1,5 379 900 ЗАКАЗАТЬ
6,5 3,5 8 1,5 419 400 ЗАКАЗАТЬ
6,5 4 8 1,5 448 200 ЗАКАЗАТЬ
6,5 4,5 10 1,5 528 600 ЗАКАЗАТЬ
6,5 5 10 1,5 562 500 ЗАКАЗАТЬ
7 1,5 5 1,5 245 700 ЗАКАЗАТЬ
7 2 5 1,5 274 700 ЗАКАЗАТЬ
7 2,5 8 1,5 365 300 ЗАКАЗАТЬ
7 3 8 1,5 401 300 ЗАКАЗАТЬ
7 3,5 8 1,5 442 900 ЗАКАЗАТЬ
7 4 8 1,5 471 700 ЗАКАЗАТЬ
7 4,5 10 1,5 557 900 ЗАКАЗАТЬ
7 5 10 1,5 592 600 ЗАКАЗАТЬ
7,5 1,5 5 1,5 260 900 ЗАКАЗАТЬ
7,5 2 5 1,5 292 500 ЗАКАЗАТЬ
7,5 2,5 8 1,5 387 300 ЗАКАЗАТЬ
7,5 3 8 1,5 424 500 ЗАКАЗАТЬ
7,5 3,5 8 1,5 467 200 ЗАКАЗАТЬ
7,5 4 8 1,5 496 800 ЗАКАЗАТЬ
7,5 4,5 10 1,5 585 600 ЗАКАЗАТЬ
7,5 5 10 1,5 621 900 ЗАКАЗАТЬ
8 1,5 5 1,5 276 100 ЗАКАЗАТЬ
8 2 5 1,5 308 800 ЗАКАЗАТЬ
8 2,5 8 1,5 408 300 ЗАКАЗАТЬ
8 3 8 1,5 445 800 ЗАКАЗАТЬ
8 3,5 8 1,5 490 000 ЗАКАЗАТЬ
8 4 8 1,5 523 800 ЗАКАЗАТЬ
8 4,5 10 1,5 615 200 ЗАКАЗАТЬ
8 5 10 1,5 650 800 ЗАКАЗАТЬ
8,5 1,5 5 1,5 291 400 ЗАКАЗАТЬ
8,5 2 5 1,5 325 600 ЗАКАЗАТЬ
8,5 2,5 8 1,5 430 200 ЗАКАЗАТЬ
8,5 3 8 1,5 468 600 ЗАКАЗАТЬ
8,5 3,5 8 1,5 514 100 ЗАКАЗАТЬ
8,5 4 8 1,5 549 400 ЗАКАЗАТЬ
8,5 4,5 10 1,5 643 100 ЗАКАЗАТЬ
8,5 5 10 1,5 680 900 ЗАКАЗАТЬ
9 1,5 5 1,5 307 000 ЗАКАЗАТЬ
9 2 5 1,5 343 300 ЗАКАЗАТЬ
9 2,5 8 1,5 450 900 ЗАКАЗАТЬ
9 3 8 1,5 490 000 ЗАКАЗАТЬ
9 3,5 8 1,5 538 900 ЗАКАЗАТЬ
9 4 8 1,5 573 000 ЗАКАЗАТЬ
9 4,5 10 1,5 670 800 ЗАКАЗАТЬ
9 5 10 1,5 709 700 ЗАКАЗАТЬ
9,5 1,5 5 1,5 323 500 ЗАКАЗАТЬ
9,5 2 5 1,5 359 500 ЗАКАЗАТЬ
9,5 2,5 8 1,5 472 700 ЗАКАЗАТЬ
9,5 3 8 1,5 513 200 ЗАКАЗАТЬ
9,5 3,5 8 1,5 561 700 ЗАКАЗАТЬ
9,5 4 8 1,5 598 000 ЗАКАЗАТЬ
9,5 4,5 10 1,5 700 000 ЗАКАЗАТЬ
9,5 5 10 1,5 740 300 ЗАКАЗАТЬ
10 1,5 5 1,5 338 800 ЗАКАЗАТЬ
10 2 5 1,5 376 200 ЗАКАЗАТЬ
10 2,5 8 1,5 495 300 ЗАКАЗАТЬ
10 3 8 1,5 535 900 ЗАКАЗАТЬ
10 3,5 8 1,5 586 100 ЗАКАЗАТЬ
10 4 8 1,5 623 200 ЗАКАЗАТЬ
10 4,5 10 1,5 729 600 ЗАКАЗАТЬ
10 5 10 1,5 770 500 ЗАКАЗАТЬ

Прайс-лист на овальные бассейны

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Длина,
м (D)
Ширина,
м
Толщ.,
мм
Глуб.,
м
Цена,
руб
Заявка
2 1,5 5 1,5 72 100 ЗАКАЗАТЬ
2 2 5 1,5 90 500 ЗАКАЗАТЬ
2 2,5 5 1,5 106 000 ЗАКАЗАТЬ
2 3 5 1,5 118 700 ЗАКАЗАТЬ
2 3,5 5 1,5 131 500 ЗАКАЗАТЬ
2 4 5 1,5 145 100 ЗАКАЗАТЬ
2 4,5 5 1,5 159 100 ЗАКАЗАТЬ
2 5 5 1,5 172 700 ЗАКАЗАТЬ
2,5 1,5 5 1,5 84 600 ЗАКАЗАТЬ
2,5 2 5 1,5 106 000 ЗАКАЗАТЬ
2,5 2,5 5 1,5 119 200 ЗАКАЗАТЬ
2,5 3 5 1,5 132 400 ЗАКАЗАТЬ
2,5 3,5 8 1,5 181 300 ЗАКАЗАТЬ
2,5 4 8 1,5 199 800 ЗАКАЗАТЬ
2,5 4,5 8 1,5 217 100 ЗАКАЗАТЬ
2,5 5 8 1,5 234 300 ЗАКАЗАТЬ
3 1,5 5 1,5 97 300 ЗАКАЗАТЬ
3 2 5 1,5 118 600 ЗАКАЗАТЬ
3 2,5 5 1,5 132 400 ЗАКАЗАТЬ
3 3 5 1,5 147 500 ЗАКАЗАТЬ
3 3,5 8 1,5 206 800 ЗАКАЗАТЬ
3 4 8 1,5 225 100 ЗАКАЗАТЬ
3 4,5 8 1,5 242 500 ЗАКАЗАТЬ
3 5 8 1,5 261 600 ЗАКАЗАТЬ
3,5 1,5 5 1,5 109 500 ЗАКАЗАТЬ
3,5 2 5 1,5 131 500 ЗАКАЗАТЬ
3,5 2,5 8 1,5 181 300 ЗАКАЗАТЬ
3,5 3 8 1,5 206 800 ЗАКАЗАТЬ
3,5 3,5 8 1,5 231 800 ЗАКАЗАТЬ
3,5 4 8 1,5 251 800 ЗАКАЗАТЬ
3,5 4,5 8 1,5 270 900 ЗАКАЗАТЬ
3,5 5 8 1,5 290 400 ЗАКАЗАТЬ
4 1,5 5 1,5 124 500 ЗАКАЗАТЬ
4 2 5 1,5 145 100 ЗАКАЗАТЬ
4 2,5 8 1,5 199 800 ЗАКАЗАТЬ
4 3 8 1,5 224 700 ЗАКАЗАТЬ
4 3,5 8 1,5 251 800 ЗАКАЗАТЬ
4 4 8 1,5 270 500 ЗАКАЗАТЬ
4 4,5 8 1,5 292 000 ЗАКАЗАТЬ
4 5 8 1,5 311 700 ЗАКАЗАТЬ
4,5 1,5 5 1,5 137 200 ЗАКАЗАТЬ
4,5 2 5 1,5 159 100 ЗАКАЗАТЬ
4,5 2,5 8 1,5 217 100 ЗАКАЗАТЬ
4,5 3 8 1,5 242 500 ЗАКАЗАТЬ
4,5 3,5 8 1,5 270 900 ЗАКАЗАТЬ
4,5 4 8 1,5 292 000 ЗАКАЗАТЬ
4,5 4,5 8 1,5 315 000 ЗАКАЗАТЬ
4,5 5 8 1,5 336 500 ЗАКАЗАТЬ
5 1,5 5 1,5 151 400 ЗАКАЗАТЬ
5 2 5 1,5 172 700 ЗАКАЗАТЬ
5 2,5 8 1,5 234 400 ЗАКАЗАТЬ
5 3 8 1,5 261 500 ЗАКАЗАТЬ
5 3,5 8 1,5 290 400 ЗАКАЗАТЬ
5 4 8 1,5 311 600 ЗАКАЗАТЬ
5 4,5 8 1,5 336 500 ЗАКАЗАТЬ
5 5 8 1,5 369 000 ЗАКАЗАТЬ
5,5 1,5 5 1,5 164 100 ЗАКАЗАТЬ
5,5 2 5 1,5 187 600 ЗАКАЗАТЬ
5,5 2,5 8 1,5 251 400 ЗАКАЗАТЬ
5,5 3 8 1,5 279 800 ЗАКАЗАТЬ
5,5 3,5 8 1,5 310 500 ЗАКАЗАТЬ
5,5 4 8 1,5 332 600 ЗАКАЗАТЬ
5,5 4,5 10 1,5 392 600 ЗАКАЗАТЬ
5,5 5 10 1,5 420 700 ЗАКАЗАТЬ
6 1,5 5 1,5 176 700 ЗАКАЗАТЬ
6 2 5 1,5 201 200 ЗАКАЗАТЬ
6 2,5 8 1,5 270 000 ЗАКАЗАТЬ
6 3 8 1,5 297 600 ЗАКАЗАТЬ
6 3,5 8 1,5 329 500 ЗАКАЗАТЬ
6 4 8 1,5 352 300 ЗАКАЗАТЬ
6 4,5 10 1,5 417 400 ЗАКАЗАТЬ
6 5 10 1,5 444 600 ЗАКАЗАТЬ
6,5 1,5 5 1,5 191 600 ЗАКАЗАТЬ
6,5 2 5 1,5 215 300 ЗАКАЗАТЬ
6,5 2,5 8 1,5 287 200 ЗАКАЗАТЬ
6,5 3 8 1,5 316 600 ЗАКАЗАТЬ
6,5 3,5 8 1,5 349 500 ЗАКАЗАТЬ
6,5 4 8 1,5 373 500 ЗАКАЗАТЬ
6,5 4,5 10 1,5 440 500 ЗАКАЗАТЬ
6,5 5 10 1,5 468 700 ЗАКАЗАТЬ
7 1,5 5 1,5 204 700 ЗАКАЗАТЬ
7 2 5 1,5 228 900 ЗАКАЗАТЬ
7 2,5 8 1,5 304 400 ЗАКАЗАТЬ
7 3 8 1,5 334 400 ЗАКАЗАТЬ
7 3,5 8 1,5 369 100 ЗАКАЗАТЬ
7 4 8 1,5 393 100 ЗАКАЗАТЬ
7 4,5 10 1,5 464 900 ЗАКАЗАТЬ
7 5 10 1,5 493 800 ЗАКАЗАТЬ
7,5 1,5 5 1,5 217 400 ЗАКАЗАТЬ
7,5 2 5 1,5 243 700 ЗАКАЗАТЬ
7,5 2,5 8 1,5 322 700 ЗАКАЗАТЬ
7,5 3 8 1,5 353 700 ЗАКАЗАТЬ
7,5 3,5 8 1,5 389 300 ЗАКАЗАТЬ
7,5 4 8 1,5 414 000 ЗАКАЗАТЬ
7,5 4,5 10 1,5 488 000 ЗАКАЗАТЬ
7,5 5 10 1,5 518 200 ЗАКАЗАТЬ
8 1,5 5 1,5 230 100 ЗАКАЗАТЬ
8 2 5 1,5 257 300 ЗАКАЗАТЬ
8 2,5 8 1,5 340 200 ЗАКАЗАТЬ
8 3 8 1,5 371 500 ЗАКАЗАТЬ
8 3,5 8 1,5 408 300 ЗАКАЗАТЬ
8 4 8 1,5 436 500 ЗАКАЗАТЬ
8 4,5 12 1,5 512 600 ЗАКАЗАТЬ
8 5 12 1,5 542 300 ЗАКАЗАТЬ
8,5 1,5 5 1,5 242 800 ЗАКАЗАТЬ
8,5 2 5 1,5 271 300 ЗАКАЗАТЬ
8,5 2,5 8 1,5 358 500 ЗАКАЗАТЬ
8,5 3 8 1,5 390 500 ЗАКАЗАТЬ
8,5 3,5 8 1,5 428 400 ЗАКАЗАТЬ
8,5 4 8 1,5 457 800 ЗАКАЗАТЬ
8,5 4,5 12 1,5 535 900 ЗАКАЗАТЬ
8,5 5 12 1,5 567 400 ЗАКАЗАТЬ
9 1,5 5 1,5 255 800 ЗАКАЗАТЬ
9 2 5 1,5 286 100 ЗАКАЗАТЬ
9 2,5 8 1,5 375 700 ЗАКАЗАТЬ
9 3 8 1,5 408 300 ЗАКАЗАТЬ
9 3,5 8 1,5 449 100 ЗАКАЗАТЬ
9 4 8 1,5 477 500 ЗАКАЗАТЬ
9 4,5 12 1,5 559 000 ЗАКАЗАТЬ
9 5 12 1,5 591 400 ЗАКАЗАТЬ
9,5 1,5 5 1,5 269 600 ЗАКАЗАТЬ
9,5 2 5 1,5 299 600 ЗАКАЗАТЬ
9,5 2,5 8 1,5 393 900 ЗАКАЗАТЬ
9,5 3 8 1,5 427 700 ЗАКАЗАТЬ
9,5 3,5 8 1,5 468 100 ЗАКАЗАТЬ
9,5 4 8 1,5 498 300 ЗАКАЗАТЬ
9,5 4,5 12 1,5 583 300 ЗАКАЗАТЬ
9,5 5 12 1,5 616 900 ЗАКАЗАТЬ
10 1,5 5 1,5 282 300 ЗАКАЗАТЬ
10 2 5 1,5 313 500 ЗАКАЗАТЬ
10 2,5 8 1,5 412 700 ЗАКАЗАТЬ
10 3 8 1,5 446 600 ЗАКАЗАТЬ
10 3,5 8 1,5 488 400 ЗАКАЗАТЬ
10 4 8 1,5 519 300 ЗАКАЗАТЬ
10 4,5 12 1,5 608 000 ЗАКАЗАТЬ
10 5 12 1,5 642 100 ЗАКАЗАТЬ

Прайс-лист на пластиковые круглые бассейны

Цены указаны в рублях, руб. с учетом НДС.

Диаметр,м(D) Глубина,м Толщина, мм Установка Цена, руб
1,5 1,5 4 на поверхности 30 500 ЗАКАЗАТЬ
1,5 1,5 4 в грунте 40 000 ЗАКАЗАТЬ
2 1,5 4 на поверхности 45 300 ЗАКАЗАТЬ
2 1,5 4 в грунте 56 600 ЗАКАЗАТЬ
2,5 1,5 4 на поверхности 57 500 ЗАКАЗАТЬ
2,5 1,5 4 в грунте 72 600 ЗАКАЗАТЬ
3 1,5 5 на поверхности 75 800 ЗАКАЗАТЬ
3 1,5 5 в грунте 94 500 ЗАКАЗАТЬ
3,5 1,5 5 на поверхности 96 500 ЗАКАЗАТЬ
3,5 1,5 5 в грунте 117 100 ЗАКАЗАТЬ
4 1,5 5 на поверхности 112 800 ЗАКАЗАТЬ
4 1,5 5 в грунте 137 200 ЗАКАЗАТЬ
4,5 1,5 5 на поверхности 133 600 ЗАКАЗАТЬ
4,5 1,5 5 в грунте 161 900 ЗАКАЗАТЬ
5 1,5 6 на поверхности 172 200 ЗАКАЗАТЬ
5 1,5 6 в грунте 206 500 ЗАКАЗАТЬ
5,5 1,5 6 на поверхности 194 600 ЗАКАЗАТЬ
5,5 1,5 6 в грунте 233 100 ЗАКАЗАТЬ
6 1,5 6 на поверхности 217 600 ЗАКАЗАТЬ
6 1,5 6 в грунте 258 300 ЗАКАЗАТЬ
6,5 1,5 8 на поверхности 303 700 ЗАКАЗАТЬ
6,5 1,5 8 в грунте 348 600 ЗАКАЗАТЬ
7 1,5 8 на поверхности 335 700 ЗАКАЗАТЬ
7 1,5 8 в грунте 382 700 ЗАКАЗАТЬ
7,5 1,5 8 на поверхности 368 300 ЗАКАЗАТЬ
7,5 1,5 8 в грунте 419 600 ЗАКАЗАТЬ
8 1,5 8 на поверхности 414 800 ЗАКАЗАТЬ
8 1,5 8 в грунте 470 500 ЗАКАЗАТЬ
8,5 1,5 10 на поверхности 528 800 ЗАКАЗАТЬ
8,5 1,5 10 в грунте 586 600 ЗАКАЗАТЬ
9 1,5 10 на поверхности 574 600 ЗАКАЗАТЬ
9 1,5 10 в грунте 636 800 ЗАКАЗАТЬ
9,5 1,5 10 на поверхности 639 900 ЗАКАЗАТЬ
9,5 1,5 10 в грунте 704 100 ЗАКАЗАТЬ
10 1,5 10 на поверхности 688 200 ЗАКАЗАТЬ
10 1,5 10 в грунте 756 600 ЗАКАЗАТЬ

Политика конфиденциальности

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять