Химически стойкие емкости из стеклопластика для хранения агрессивных сред
Химстойкие емкости из стеклопластика изготавливаются из композитных материалов на основе армированного стеклопластика и эпоксивинилэфирных смол с повышенной химической стойкостью.
Они предназначены для краткосрочного и долгосрочного наземного и подземного хранения и транспортировки кислотных и щелочных веществ, в том числе:
- растворовы кислот, щелочей, солей
- pH-переменных среды
- спирты
- нефтепродукты (дизтопливо, керосин, нефть и др.)
- и прочих агрессивных сред.
Также данные химически стойкие емкости из стеклопластика можно использовать в качестве хранилищ для жидкого топлива, питьевой и технической воды.
Характеристики химстойких емкостей из стеклопластика
Характеристики, которыми обладают стеклопластиковые емкости и резервуары:
- Термоустойчивость. Резервуары рассчитаны на хранение жидкостей, рабочая температура которых находится в диапазоне от -80 до +120 °C.
- Длительный срок эксплуатации. Накопители из стеклопластика (или композитов на основе стеклопластика) могут находиться под землей более 50 лет, их реконструкция и ремонт при необходимости проводятся на месте эксплуатации.
- Отсутствие коррозии. Даже длительное хранение щелочей и кислотных составов не приводит к растрескиванию и появлению на материале ржавчины.
- Устойчивость к воздействиям внешней среды. Материал изделий устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения и не подвержен обрастанию плесенью и мхом.
- Возможность объединения друг с другом. Емкости для щелочей и кислот могут блокироваться или объединяться для увеличения общего объема хранимых в них химических веществ.
Цены на топливные емкости из стеклопластика
Объем топливной емкости | Размеры, мм | подземное исполнение, руб | вертикальное/наземноеисполнение,руб | Теплоизоляция, руб | Вес, кг | Заявка |
2м³ | 1100*2100 | 56240 | 74240 | 20240 | 170 | ЗАКАЗАТЬ |
3м³ | 1100*3100 1500*1750 | 70160 | 91920 | 38560 | 255 | ЗАКАЗАТЬ |
4м³ | 1100*4000 1500*2300 | 84080 | 109520 | 41760 | 340 | ЗАКАЗАТЬ |
5м³ | 1100*5000 1500*2900 | 102320 | 133680 | 49200 | 425 | ЗАКАЗАТЬ |
6м³ | 1100*6000 1500*3450 | 119200 | 155040 | 58480 | 510 | ЗАКАЗАТЬ |
8м³ | 1500*4600 2000*2600 | 143440 | 186560 | 76160 | 680 | ЗАКАЗАТЬ |
10м³ | 1500*5700 2000*3250 | 182880 | 237600 | 94800 | 850 | ЗАКАЗАТЬ |
12м³ | 1500*6900 2000*3850 | 207920 | 271200 | 102400 | 1125 | ЗАКАЗАТЬ |
15м³ | 1500*8600 2000*4800 | 251520 | 327600 | 116000 | 1400 | ЗАКАЗАТЬ |
20м³ | 2000*6400 2500*4100 | 331920 | 431600 | 140800 | 1870 | ЗАКАЗАТЬ |
25м³ | 2000*8000 2500*5100 | 444400 | 578160 | 152400 | 2340 | ЗАКАЗАТЬ |
30м³ | 2000*9600 2500*6200 | 584640 | 760080 | 190400 | 2800 | ЗАКАЗАТЬ |
40м³ | 2000*12800 2500*8200 3200*5000 | 706240 | 918800 | 231200 | 3750 | ЗАКАЗАТЬ |
50м³ | 2500*10200 3200*6300 | 870000 | 1132000 | 284000 | 5100 | ЗАКАЗАТЬ |
55м³ | 2500*11300 3200*6900 | 1001360 | 1302000 | 293600 | 5600 | ЗАКАЗАТЬ |
60м³ | 2500*12250 3200*7500 | 1096480 | 1425440 | 337840 | 6120 | ЗАКАЗАТЬ |
70м³ | 2500*1430 3200*8750 | 1242600 | 1615680 | 374000 | 7140 | ЗАКАЗАТЬ |
80м³ | 3200*10000 | 1389280 | 1806000 | 444560 | 8160 | ЗАКАЗАТЬ |
100м³ | 3200*12500 | 1578560 | 2052800 | 533600 | 10200 | ЗАКАЗАТЬ |
В раздел Стеклопластиковые емкости
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.